MENU
ENFERMAGEM
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | INGLÊS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A PESQUISA EM ENFERMAGEM | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | LIBRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BASES SOCIAIS, ANTROPOLÓGICAS E FILOSÓFICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ANATOMIA | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | FISIOLOGIA | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | MICROBIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | IMUNOLOGIA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PARASITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | POLÍTICAS DE SAÚDE E PROCESSO SAÚDE DOENÇA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSO DO CUIDAR I | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | ÉTICA, BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO NO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ESTATÍSTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | FARMACOLOGIA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | GENÉTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSO DO CUIDAR II | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSOS DO CUIDAR III | 45h | 75h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO | 120h | 60h | 0h | 0h | 180h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE INDÍGENA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DO IDOSO | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | EMBRIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 90h | 60h | 0h | 0h | 150h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 90h | 90h | 0h | 0h | 180h |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 0h | 450h | 0h | 0h | 450h |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 0h | 450h | 0h | 0h | 450h |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2022/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INGLÊS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A PESQUISA EM ENFERMAGEM | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | LIBRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BASES SOCIAIS, ANTROPOLÓGICAS E FILOSÓFICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ANATOMIA | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | FISIOLOGIA | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | MICROBIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | IMUNOLOGIA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PARASITOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | POLÍTICAS DE SAÚDE E PROCESSO SAÚDE DOENÇA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSO DO CUIDAR I | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | ÉTICA, BIOÉTICA E LEGISLAÇÃO NO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ESTATÍSTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | FARMACOLOGIA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | GENÉTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSO DO CUIDAR II | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSOS PATOLÓGICOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSOS DO CUIDAR III | 45h | 75h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DO ADULTO | 120h | 60h | 0h | 0h | 180h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE INDÍGENA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DO IDOSO | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | EMBRIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 90h | 60h | 0h | 0h | 150h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À SAÚDE DA MULHER | 90h | 90h | 0h | 0h | 180h |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 0h | 450h | 0h | 0h | 450h |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 0h | 450h | 0h | 0h | 450h |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2017/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 90h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | ENFERMAGEM EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | INGLÊS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A PESQUISA EM ENFERMAGEM | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | LIBRAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | PRÁTICAS INTEGRATIVAS EM SAÚDE | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BASES SOCIAIS, ANTROPOLÓGICAS E FILOSÓFICAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | BIOLOGIA CELULAR E HISTOLOGIA HUMANA | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSOS BIOQUÍMICOS | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DIDÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA HUMANA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GENÉTICA HUMANA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | POLÍTICAS DE SAÚDE E PROCESSO SAÚDE - DOENÇA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA HUMANA | 90h | 30h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | IMUNOLOGIA BÁSICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSOS PATOLÓGICOS HUMANOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ÉTICA E LEGISLAÇÃO EM ENFERMAGEM | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | EPIDEMIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FARMACOLOGIA HUMANA | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSO DE CUIDAR I | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE INDÍGENA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | PROCESSO DE CUIDAR II | 90h | 120h | 0h | 0h | 210h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE CRÍTICO | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO | 120h | 90h | 0h | 0h | 210h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DO IDOSO | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER | 90h | 120h | 0h | 0h | 210h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO / EIXO TEMÁTICO | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM Á SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 90h | 120h | 0h | 0h | 210h |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I ( SAÚDE PÚBLICA E ATENÇÃO PRIMÁRIA) | 15h | 420h | 0h | 0h | 435h |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II ( ASSISTÊNCIA HOSPITALAR) | 15h | 405h | 0h | 0h | 420h |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2014/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | HISTOLOGIA HUMANA | 45h | 45h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA APLICADA A SAÚDE | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2006/1
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 0h | 210h | 0h | 0h | 200h |
DISCIPLINA | BIODIVERSIDADE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DIREITOS HUMANOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANATOMIA HUMANA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | BASES CONCEITUAIS DO CUIDAR EM ENFERMAGEM | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | CITOLOGIA E HISTOLOGIA | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | CIÊNCIAS SOCIAIS E SAÚDE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENFERMAGEM NO CONTEXTO HISTÓRICO, CULTURAL, POLÍTICO E SOCIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FILOSOFIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À SAÚDE COLETIVA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO EM ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | BIOESTATÍSTICA E ENFERMAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | EMBRIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA HUMANA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GENÉTICA HUMANA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA E ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ÉTICA, LEGISLAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FARMACOLOGIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FISIOLOGIA HUMANA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DO CUIDADO HUMANO I | 90h | 90h | 0h | 0h | 180h |
DISCIPLINA | IMUNOLOGIA BÁSICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FARMACOLOGIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DO CUIDADO HUMANO II | 120h | 120h | 0h | 0h | 240h |
DISCIPLINA | NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | PARASITOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSO DE ENFERMAGEM | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSOS PATOLÓGICOS GERAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FUNDAMENTAÇÃO E PRÁTICA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA | 120h | 120h | 0h | 0h | 240h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DE ENFERMAGEM | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SAÚDE DO TRABALHADOR E QUALIDADE DE VIDA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | TERAPIAS ALTERNATIVAS EM SAÚDE | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DIDÁTICA AO ENSINO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENFERMAGEM CLINICA E CIRÚRGICA DO ADULTO E IDOSO | 120h | 120h | 0h | 0h | 240h |
DISCIPLINA | ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENFERMAGEM CLÍNICA E CIRÚRGICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | ENFERMAGEM GINECOLÓGICA , OBSTÉTRICA E NEONATAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | ENFERMAGEM NO CUIDADO AO CLIENTE CRÍTICO ADULTO/EMERGÊNCIA | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | GESTÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SAÚDE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE ENFERMAGEM II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 0h | 360h | 0h | 0h | 360h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE ENFERMAGEM III | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | COMUNICAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE ENFERMAGEM | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 0h | 360h | 0h | 0h | 360h |